समुद्र मंथन: मौजूदा कुओं का उत्पादन हर साल 6-7% घट रहा
आज के 62 का 48–54%
| साल | 7% गिरावट पर | 6% गिरावट पर |
|---|---|---|
| आज | 62.0 | 62.0 |
| 1 साल बाद | 57.7 | 58.3 |
| 2 साल बाद | 53.6 | 54.8 |
| 3 साल बाद | 49.9 | 51.5 |
| 4 साल बाद | 46.4 | 48.4 |
| 5 साल बाद | 43.1 | 45.5 |
| 6 साल बाद | 40.1 | 42.8 |
| 7 साल बाद | 37.3 | 40.2 |
| 8 साल बाद | 34.7 | 37.8 |
| 9 साल बाद | 32.3 | 35.5 |
| 10 साल बाद | 30.0 | 33.4 |
6-7% और 62 MMTOE: सरकार के आंकड़े। गणना भास्कर की, यह मानकर कि दर यही रहे। स्रोत: भास्कर एक्सप्लेनर, 2 अगस्त 2026