दुनिया के बाजार · 21 और 22 सितंबर
प्रतिशत में नैस्डैक आगे, अंकों में निक्केई
प्रतिशत (%) में: नैस्डैक +2.26% से सबसे आगे; गिरे सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी।
| इंडेक्स | देश और तारीख | लेवल | अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| डाउ जोन्स | अमेरिका, 21 सितंबर | 52,049 | +366 | +0.71% |
| नैस्डैक | अमेरिका, 21 सितंबर | 27,122 | +600 | +2.26% |
| S&P 500 | अमेरिका, 21 सितंबर | 7,765 | +114 | +1.49% |
| निक्केई | जापान, 22 सितंबर | 65,019 | +883 | +1.38% |
| हैंगसेंग | हॉन्गकॉन्ग, 22 सितंबर | 25,088 | +45 | +0.18% |
| कोस्पी | साउथ कोरिया, 22 सितंबर | 7,018 | +10 | +0.15% |
| सेंसेक्स | भारत, 22 सितंबर | 74,529 | −329 | −0.44% |
| निफ्टी | भारत, 22 सितंबर | 23,329 | −85 | −0.36% |
स्रोत: दैनिक भास्कर (भारत: BSE/NSE)। एशिया के आंकड़े लेख में 22 सितंबर के।